Goede Doelen
GEEF-SMS staat open voor alle CBF-erkende goede doelen. Het CBF houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Daarbij beoordeelt zij het beleid van deze goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze dit geld besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen.
Hieronder vindt u een overzicht van alle lopende acties van deelnemende goede doelen:
| Goed doel | Keyword | Donatie | Eenmalig / Maandelijks |
|---|---|---|---|
| Plan Nederland | PLAN | € 2,00 | Eenmalig |
| Stop Kindermisbruik | VIVIAN | € 3,00 | Eenmalig |
| De Zonnebloem | ZON | € 2,00 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | MD | € 2,00 | Eenmalig |
| SOS Kinderdorpen | FAMILIE | € 3,00 | Eenmalig |
| Landschap Noord-Holland | LANDSCHAP | € 3,00 | Eenmalig |
| Dierenbescherming | KNITTEN | € 3,00 | Eenmalig |
| Wereld Natuur Fonds | RANGER | € 3,00 | Eenmalig |
| Dorcas Hulp Nederland | DRUPPEL | € 1,50 | Eenmalig |
| Maag Lever Darm Stichting | ZZK | € 1,50 | Eenmalig |
| Sophia-Vereeniging | SOPHIA | € 1,50 | Eenmalig |
| Nierstichting | ZOUT | € 2,00 | Eenmalig |
| Nationaal Epilepsie Fonds | ACHT | € 2,00 | Eenmalig |
| Stichting Vluchteling | NACHT | € 2,50 | Eenmalig |
| Stichting Red een Kind | 45 | € 2,50 | Eenmalig |
| Natuurmonumenten | OKE | € 2,00 | Eenmalig |
| Make-A-Wish Nederland | WENS | € 2,00 | Eenmalig |
| Stichting ASAP | FAIRWATER | € 1,00 | Eenmalig |
| ZOA-Vluchtelingenzorg | ZOA | € 1,50 | Eenmalig |
| Oranje Fonds | APPEL | € 2,00 | Eenmalig |








