Goede Doelen
GEEF-SMS staat open voor alle CBF-erkende goede doelen. Het CBF houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Daarbij beoordeelt zij het beleid van deze goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze dit geld besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Alle goede doelen die aan de criteria van het CBF voldoen kunnen deelnemen aan GEEF-SMS. Op deze manier weet u zeker dat u donatie goed terecht komt.
Hieronder vindt u alle goede doelen die deelnemen aan GEEF-SMS en die u dus kunt steunen met een SMS-donatie.
| Goed doel | Keyword | Donatie | Eenmalig / Maandelijks |
| Greenpeace | TONIJN | € 1,50 | Eenmalig |
| Diabetes Fonds | DIABETES | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting Spieren voor Spieren | DAM | € 2,00 | Eenmalig |
| Edukans | SCHOOL | € 1,50 | Eenmalig |
| De Zonnebloem | ZON | € 2,00 | Eenmalig |
| Leprastichting | VIETNAM | € 2,00 | Eenmalig |
| Vogelbescherming Nederland | BEDANKT | € 1,50 | Eenmalig |
| Ronald McDonald Kinderfonds | HUIS | € 1,50 | Eenmalig |
| CliniClowns Nederland | CLOWN | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | NU | € 3,00 | Eenmalig |
| SOS Kinderdorpen | COACH | € 2,50 | Eenmalig |
| Astmafonds | COCU | € 0,00 | Eenmalig |
| dance4Life | DANCE | € 1,50 | Eenmalig |
| Nederlandse Rode Kruis | COLLECTEBUS | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | RACHANA | € 1,00 | Eenmalig |
| ZOA-Vluchtelingenzorg | SUDAN | € 3,00 | Eenmalig |
| KWF Kankerbestrijding | GIFT | € 2,00 | Eenmalig |
| Landschap Noord-Holland | ILPERVELD | € 3,00 | Eenmalig |
| VluchtelingenWerk Nederland | VLUCHTELING | € 2,00 | Eenmalig |
| Cordaid Memisa | MAMA | € 3,00 | Eenmalig |
Initiatiefnemers
Supported by
VFI-Diensten - http://www.vfi.nl
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
info@vfi.nl - 020-4229977
KvK nummer 41160048
BTW nr NL807225563B01
disclaimer
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
info@vfi.nl - 020-4229977
KvK nummer 41160048
BTW nr NL807225563B01
disclaimer





