Goede Doelen
GEEF-SMS staat open voor alle CBF-erkende goede doelen. Het CBF houdt toezicht op de goede doelen in Nederland. Daarbij beoordeelt zij het beleid van deze goede doelen, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe ze dit geld besteden en hoe ze daar verslag over uitbrengen. Alle goede doelen die aan de criteria van het CBF voldoen kunnen deelnemen aan GEEF-SMS. Op deze manier weet u zeker dat u donatie goed terecht komt.
Hieronder vindt u alle goede doelen die deelnemen aan GEEF-SMS en die u dus kunt steunen met een SMS-donatie.
| Goed doel | Keyword | Donatie | Eenmalig / Maandelijks |
| Alzheimer Nederland | ALZHEIMER | € 2,00 | Eenmalig |
| Astmafonds | COCU | € 0,00 | Eenmalig |
| Astmafonds | LONG | € 1,50 | Eenmalig |
| CliniClowns Nederland | LACH | € 2,00 | Eenmalig |
| CliniClowns Nederland | CLOWN | € 1,50 | Eenmalig |
| CliniClowns Nederland | NEUS | € 3,00 | Eenmalig |
| Cordaid Memisa | MAMA | € 3,00 | Eenmalig |
| De Zonnebloem | ZON | € 2,00 | Eenmalig |
| Diabetes Fonds | DIABETES | € 1,50 | Eenmalig |
| Dierenbescherming | PAARD | € 1,50 | Eenmalig |
| Dierenbescherming | KAT | € 1,50 | Eenmalig |
| Dierenbescherming | HOND | € 1,50 | Eenmalig |
| Dierenbescherming | ASIEL | € 1,50 | Eenmalig |
| Dierenbescherming | DIER | € 2,50 | Eenmalig |
| Edukans | SCHOOL | € 1,50 | Eenmalig |
| Edukans | EDUKANS | € 1,50 | Eenmalig |
| Edukans | KANS | € 2,50 | Eenmalig |
| Edukans | ONDERWIJS | € 2,00 | Eenmalig |
| Greenpeace | RAINBOW | € 2,00 | Eenmalig |
| Greenpeace | TONIJN | € 1,50 | Eenmalig |
| Greenpeace | GREEN | € 2,00 | Eenmalig |
| KNGF Geleidehonden | TUIG | € 3,00 | Eenmalig |
| KNGF Geleidehonden | PUP | € 2,50 | Eenmalig |
| KWF Kankerbestrijding | GIFT | € 2,00 | Eenmalig |
| Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld | MOED | € 2,00 | Eenmalig |
| Landschap Noord-Holland | ILPERVELD | € 3,00 | Eenmalig |
| Landschap Noord-Holland | NATUUR | € 3,00 | Eenmalig |
| Leger des Heils | EENZAAM | € 2,50 | Eenmalig |
| Leger des Heils | HAITI | € 1,50 | Eenmalig |
| Leger des Heils | COLLECTE | € 2,50 | Eenmalig |
| Leger des Heils | LEGER | € 1,50 | Eenmalig |
| Leprastichting | VIETNAM | € 2,00 | Eenmalig |
| Leprastichting | LEPRA | € 2,00 | Eenmalig |
| MAF Nederland | MAF | € 3,00 | Eenmalig |
| Nederlandse Rode Kruis | COLLECTEBUS | € 1,50 | Eenmalig |
| Nederlandse Rode Kruis | COLLECTANT | € 0,00 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | PAKISTAN | € 3,00 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | RACHANA | € 1,00 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | 15CENT | € 3,00 | Maandelijks |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | ZENDING | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | KERST | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | PINKSTEREN | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | PASEN | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | JEZUS | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | KERK | € 0,00 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | NOOT | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | NOOD | € 1,50 | Eenmalig |
| PKN Nederland / Kerk in Actie | NOODHULP | € 1,50 | Eenmalig |
| Plan Nederland | PLAN | € 2,50 | Maandelijks |
| Plan Nederland | KIND | € 2,50 | Eenmalig |
| Plan Nederland | MEISJE | € 2,50 | Eenmalig |
| SHO | JJJ | € 3,00 | Eenmalig |
| SHO | 555 | € 3,00 | Eenmalig |
| SOS Kinderdorpen | COACH | € 2,50 | Eenmalig |
| Save the Children | SAVE | € 3,00 | Eenmalig |
| Sophia-Vereeniging | POES | € 1,50 | Eenmalig |
| Sophia-Vereeniging | HUISDIER | € 2,50 | Eenmalig |
| Sophia-Vereeniging | KATTEN | € 1,50 | Eenmalig |
| Sophia-Vereeniging | SOPHIA | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting ALS Nederland | ALSVRIEND | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting ALS Nederland | ALS | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | NU | € 3,00 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | MS | € 3,00 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | BEATRIX | € 3,00 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | RAMON | € 2,00 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | KIX | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting Prinses Beatrix Fonds | SPIER | € 1,50 | Eenmalig |
| Stichting Spieren voor Spieren | DAM | € 2,00 | Eenmalig |
| Stichting Spieren voor Spieren | ORANJE | € 2,00 | Eenmalig |
| VluchtelingenWerk Nederland | VLUCHTELING | € 2,00 | Eenmalig |
| Vogelbescherming Nederland | BEDANKT | € 1,50 | Eenmalig |
| Vogelbescherming Nederland | OOIEVAAR | € 3,00 | Eenmalig |
| Vogelbescherming Nederland | TREKVOGELS | € 2,50 | Eenmalig |
| Vogelbescherming Nederland | LENTE | € 3,00 | Eenmalig |
| Vogelbescherming Nederland | VOGELS | € 2,50 | Eenmalig |
| Wereld Natuur Fonds | WNF | € 1,00 | Eenmalig |
| Wereld Natuur Fonds | IVIS | € 1,00 | Eenmalig |
| Wereld Natuur Fonds | HAPPY | € 1,00 | Eenmalig |
| Wereld Natuur Fonds | ZEE | € 1,00 | Eenmalig |
| Wereld Natuur Fonds | TIJGER | € 1,00 | Eenmalig |
| ZOA-Vluchtelingenzorg | SUDAN | € 3,00 | Eenmalig |
| ZOA-Vluchtelingenzorg | RECHT | € 1,50 | Eenmalig |
| ZOA-Vluchtelingenzorg | IKHELP | € 1,50 | Eenmalig |
| ZOA-Vluchtelingenzorg | IK | € 1,50 | Eenmalig |
| dance4Life | RED | € 1,50 | Eenmalig |
| dance4Life | DANCE | € 1,50 | Eenmalig |
Initiatiefnemers
Supported by
VFI-Diensten - http://www.vfi.nl
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
info@vfi.nl - 020-4229977
KvK nummer 41160048
BTW nr NL807225563B01
disclaimer
James Wattstraat 100
1097 DM Amsterdam
info@vfi.nl - 020-4229977
KvK nummer 41160048
BTW nr NL807225563B01
disclaimer





